Zug: EC 49 Berlin-Warszawa-Express
Route: Züge Berlin - Warschau
Träger: PKP Intercity
Route und Zeitplan für: Sa., 14. März
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Berlin Hbf | 13:52 | 0 | |
| 2. Berlin Ostbahnhof | 13:59 | 14:00 | 6 |
| |||
| 3. Frankfurt (Oder) | 14:47 | 14:50 | 100 |
| |||
| 4. Rzepin | 15:07 | 15:13 | 122 |
| |||
| 5. Świebodzin | 15:37 | 15:38 | 183 |
| |||
| 6. Zbąszynek | 15:50 | 15:51 | 206 |
| |||
| 7. Poznań Główny | 16:33 | 16:36 | 298 |
| |||
| 8. Konin | 17:21 | 17:22 | 410 |
| |||
| 9. Kutno | 17:57 | 17:58 | 500 |
| |||
| 10. Warszawa Zachodnia | 18:55 | 18:56 | 633 |
| |||
| 11. Warszawa Centralna | 19:00 | 19:09 | 637 |
| |||
| 12. Warszawa Wschodnia | 19:15 | 643 | |
| |||
- Sitzplatzreservierung erforderlich (Frankfurt(Oder)->Warszawa Wschodnia)
- Es gibt Wagen der 1. und 2. Klasse
- Speisewagen
- Der Ticketpreis beinhaltet die Sitzplatzreservierung. (Frankfurt(Oder)->Warszawa Wschodnia)
- Linie: 95
- Grenzübergang [D/PL]: Frankfurt(Oder)(Gr)
- Von der Station Rzepin (abf. 15:13) Zugnummer 49
Kalender
Mar-2026
| 01.03. | ||||||
| 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. |
| 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. |
| 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. |
| 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. |
| 30.03. | 31.03. |
Apr-2026
| 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | ||
| 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. |
| 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. |
| 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. |
| 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. |
May-2026
| 01.05. | 02.05. | 03.05. | ||||
| 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. |
| 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. |
| 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. |
| 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |
