Zug: EC 283 Metropolitan Slovenská strela
Route: Züge Prag - Nové Zámky
Träger: České dráhy, a.s.
Route und Zeitplan für: Mi., 15. Juli
| Haltestelle | An | Ab | Km |
|---|---|---|---|
| 1. Praha hl.n. | 17:37 | 0 | |
| |||
| 2. Kolín | 18:12 | 18:14 | 62 |
| |||
| 3. Pardubice hl.n. | 18:34 | 18:36 | 104 |
| |||
| 4. Brno hl.n. | 20:13 | 20:18 | 255 |
| |||
| 5. Břeclav | 20:47 | 20:53 | 314 |
| |||
| 6. Kúty | 21:05 | 21:09 | 332 |
| |||
| 7. Bratislava hl.st. | 22:02 | 22:05 | 396 |
| |||
| 8. Bratislava-Vinohrady | 22:10 | 22:11 | 400 |
| |||
| 9. Galanta | 22:36 | 22:37 | 445 |
| |||
| 10. Šaľa | 22:44 | 22:45 | 456 |
| |||
| 11. Nové Zámky | 23:04 | 487 | |
| |||
- Sitzplatzreservierung ist verfügbar
- Speisewagen
- Der Zug verfügt über einen Wagen mit drahtloser Internetverbindung (Praha hl.n.->Břeclav)
- 230 V Steckdose verfügbar
- Wagen oder Abteile für Passagiere mit Kindern unter 10 Jahre
- Aufbewahrung von Gepäck während des Transports mit der erforderlichen Reservierung von Platz für Fahrräder
- für Rollstuhlfahrer geeignet; der Transport muss im Voraus reserviert werden
- Linie Ex3 (Praha hl.n.->Břeclav)
Kalender
Jul-2026
| 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | ||
| 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. |
| 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. |
| 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. |
| 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. |
Aug-2026
| 01.08. | 02.08. | |||||
| 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. |
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. |
| 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. |
| 31.08. |
Sep-2026
| 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | |
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. |
| 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. |
| 28.09. | 29.09. | 30.09. |
Oct-2026
| 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | |||
| 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. |
| 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. |
| 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. |
| 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
