Zug: EC 142 Ostravan
Route: Zilina - Prag
Träger: České dráhy, a.s.
Route und Zeitplan für: Tue, 10 Sep
Haltestelle | An | Ab | Km |
---|---|---|---|
1. Žilina - železničná stanica | 10:34 | 0 | |
2. Čadca - žel.stanica | 10:59 | 11:02 | 30 |
3. Návsí (Nawsie) | 11:18 | 11:19 | 50 |
4. Třinec centrum (Trzyniec centrum) | 11:26 | 11:27 | 63 |
5. Český Těšín (Czeski Cieszyn) | 11:33 | 11:34 | 74 |
6. Karviná hl.n. | 11:48 | 11:49 | 92 |
7. Bohumín nádraží | 11:58 | 12:03 | 108 |
8. Ostrava hl.n. | 12:10 | 12:12 | 119 |
9. Ostrava-Svinov | 12:18 | 12:20 | 126 |
10. Hranice na Moravě, hl.n. | 12:45 | 12:46 | 179 |
11. Olomouc hl.n. | 13:14 | 13:16 | 220 |
12. Zábřeh na Moravě | 13:37 | 13:39 | 271 |
13. Česká Třebová | 14:00 | 14:02 | 310 |
14. Pardubice hl.n. | 14:34 | 14:36 | 372 |
| |||
15. Kolín | 14:56 | 14:57 | 419 |
| |||
16. Praha-Libeň | 15:27 | 15:27 | 481 |
| |||
17. Praha hl.n. | 15:34 | 488 | |
|
- Sitzplatzreservierung ist verfügbar
- Erfrischungen (Lieferservice oder Selbstbedienungsautomat) (Ostrava hl.n.->Praha hl.n.)
- Der Zug verfügt über einen Wagen mit drahtloser Internetverbindung (Čadca->Praha hl.n.)
- 230 V Steckdose verfügbar
- Wagen oder Abteile für Passagiere mit Kindern unter 10 Jahre
- Aufbewahrung von Gepäck während des Transports mit der erforderlichen Reservierung von Platz für Fahrräder
- erweitertes Gepäcktransport (z.B. Fahrräder) mit obligatorischer Reservierung
- für Rollstuhlfahrer geeignet; je nutné objednání přepravy
- Linie Ex1 (Návsí (Nawsie)->Praha hl.n.)
- Gilt auch Reisedokumente ODIS (Návsí (Nawsie)->Ostrava-Svinov)
- Unternehmen, das für den Betrieb des Zuges verantwortlich ist, ist ČD, a.s. (Tschechische Eisenbahnen) (Ostrava hl.n.->Praha hl.n.)
Kalender
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |