Bus: Bus 000540 2
Route: Amsterdam - Prag
Träger: RegioJet
Route und Zeitplan für: Tue, 10 Sep
Haltestelle | An | Ab | Km |
---|---|---|---|
1. Amsterdam Sloterdijk | 14:00 | 0 | |
2. Den Haag - Schedeldoekshaven | 14:45 | 14:45 | 60 |
3. Rotterdam - Conradstraat/Weena | 15:15 | 15:15 | 84 |
4. Eindhoven JF Kennedylaan/Limbopad | 17:00 | 17:00 | 190 |
5. Venlo, ZOLL | 18:00 | 18:00 | 250 |
| |||
6. Kaldenkirchen, ZOLL | 18:05 | 18:05 | 251 |
| |||
7. Düsseldorf - Hbf. | 18:50 | 18:50 | 306 |
8. Köln Bonn Flughafen | 19:40 | 19:40 | 359 |
| |||
9. Flughafen Frankfurt am Main, T1 | 22:00 | 22:00 | 526 |
10. Frankfurt(M)Hbf Stuttgarter Str. | 22:30 | 22:30 | 536 |
11. Nürnberg ZOB, Bahnhofstrasse - Willy Brandt Platz | 01:10 | 01:10 | 763 |
12. Waidhaus, ZOLL | 02:25 | 02:25 | 890 |
| |||
13. Rozvadov, CLO dálnice | 02:30 | 02:30 | 891 |
| |||
14. Plzeň CAN | 03:25 | 03:25 | 966 |
| |||
15. Praha hl.n. (Wilsonova 10) | 04:45 | 04:45 | 1069 |
| |||
16. Praha Florenc ÚAN | 04:48 | 1070 |
- Na lince platí tarif vyhlášený Trägerm. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech.