Bus: Bus 000263 15
Route: Prag - Berlin
Träger: RegioJet
Route und Zeitplan für: Mon, 9 Sep
Haltestelle | An | Ab | Km |
---|---|---|---|
1. Praha Florenc ÚAN | 15:30 | 0 | |
| |||
2. Krásný Les, CLO | 16:45 | 16:45 | 109 |
| |||
3. Breitenau, ZOLL | 16:50 | 16:50 | 109 |
| |||
4. Dresden,,Bahnhof-Bayerische Strasse | 17:25 | 17:25 | 141 |
| |||
5. Berlin Südkreuz (Hildegard-Knef-Platz) | 19:45 | 19:45 | 336 |
6. Berlin,,ZOB am Funkturm | 20:00 | 344 |
- Na lince platí tarif vyhlášený Trägerm. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech.
Kalender
Sep-2024
01.09. | ||||||
02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. |
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. |
16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. |
23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. |
30.09. |
Oct-2024
01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | |
07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. | 27.10. |
28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |